產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心細(xì)胞破碎儀HX-1000智能型超聲波細(xì)胞破碎儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHX-1000 智能型超聲波細(xì)胞破碎儀
產(chǎn)品型號:HX-1000
產(chǎn)品報(bào)價(jià):面議
相關(guān)產(chǎn)品:HX-650;HX-1200;HX-1800
產(chǎn)品應(yīng)用:
●智能型超聲波細(xì)胞破碎儀HX-1000適用于不同容量樣本(依據(jù)不同體積選擇對應(yīng)型號及探頭)的處理。能夠破碎各類動(dòng)植物組織、細(xì)胞、細(xì)菌,同時(shí)可用來乳化、分離、分散、提取、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、材料科學(xué)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。
主要特征:
●安全性高,具有超溫、過載和時(shí)間報(bào)警功能;
●過程直觀,外置透明前門;
●節(jié)省空間,上下堆疊式設(shè)計(jì),節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間;
●參數(shù)靈活,超聲時(shí)間,功率連續(xù)可調(diào),穩(wěn)定性好;
●處理范圍廣,不同型號儀器可適用于不同客戶的需求。
可選配件:
φ10變幅桿,φ8變幅桿,φ6變幅桿
產(chǎn)品參數(shù): | |
功率 | 10-1000W連續(xù)可調(diào) |
破碎容量 | 0.1-700 |
顯示方式 | 真彩7寸觸摸電容屏高清晰顯示 |
單次超聲時(shí)間 | 0.1-99.9S |
單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S |
總時(shí)間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 20-25KHz |
溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) |
報(bào)警功能 | 溫度、時(shí)間、過載、空載、超溫 |
標(biāo)配變幅桿 | Φ6(mm) |
可選配變幅桿 | Φ2、3、6、8、10、12、15(mm) |
數(shù)據(jù)儲存 | 20組 |
電源(可選配110V出口電源) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
超聲波主機(jī)外形尺寸(深*寬*高) | 427*340*168(mm) |
超聲波主機(jī)凈重量 | 12kg |
超聲波換能器+變幅桿凈重 | 2kg |
超聲波主機(jī)外包裝(長*寬*高) | 500*400*320(mm) |
隔音箱外包裝(長*寬*高) | 385*385*585(mm) |
隔音箱凈重 | 13kg |
隔音箱外形尺寸(長*寬*高) | 320*320*520(mm) |
控制方式 | 單片機(jī)+TFT觸控 |
上下疊放功能(可節(jié)省空間) | 支持 |
工作語音報(bào)警和故障提示功能 | 有 |
超聲功率模擬數(shù)據(jù)波形顯示功能 | 有 |
超聲時(shí)間脈寬數(shù)據(jù)波形顯示功能 | 有 |
用戶密碼保護(hù)功能 | 有 |
超聲波主機(jī)材質(zhì) | 鋁合金+ABS塑料模具一次性成型 |
隔音箱材質(zhì) | 防腐板+ABS塑料模具一次性成型 |
部分樣品實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(φ6變幅桿供參考)
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | 超聲時(shí)間S | 間隙時(shí)間S | 總時(shí)間(分) | 功率(%) | 容器(ML) | 破碎率(﹪) |
梅青螺旋體 | 1.5 | 2 | 10-20 | 30 | 20 | 90以上 |
葡萄球菌 | 1.5 | 2 | 10-25 | 30 | 20 | 90以上 |
老鼠坐骨神經(jīng) | 2 | 3 | 10-15 | 30 | 20 | 92以上 |
老鼠肝臟 | 2 | 3 | 5-15 | 45 | 30 | 95以上 |
肝臟細(xì)胞酶提取 | 2 | 3 | 5-10 | 50 | 30 | 95以上 |
大腸桿菌 | 2 | 3 | 10-15 | 50 | 50 | 93以上 |
綠膿桿菌 | 2 | 3 | 5-10 | 55 | 50 | 92以上 |
掃碼加微信
Copyright © 2024濟(jì)南恒云泰科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml