產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心霧度計(jì)系列HYT-110霧度計(jì)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHYT-110霧度計(jì)介紹:
采用雙標(biāo)準(zhǔn)ISO&ASTM,雙口徑(21mm/7mm)適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過(guò)率一站式測(cè)量解決方案。
一、產(chǎn)品詳情
(一)產(chǎn)品特性:
1.同時(shí)兼容ASTM和ISO測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)?
2.符合以下測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報(bào)告?
3.儀器無(wú)需預(yù)熱,即用即測(cè),1.5秒即出結(jié)果滿(mǎn)足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過(guò)率測(cè)量?
4.擁有21mm/7mm兩種測(cè)量口徑?
5.7英寸電容觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)?
6.擁有開(kāi)放式的測(cè)量區(qū)域,可以滿(mǎn)足任意大小的樣品測(cè)量?
7.擁有垂直測(cè)量和臥式測(cè)量?jī)煞N測(cè)量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測(cè)
8.采用LED光源,壽命長(zhǎng),十年無(wú)需更換
(二)儀器外觀:
(三)標(biāo)配件和選配件:
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 霧度計(jì) |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度測(cè)量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測(cè)量。開(kāi)放測(cè)量區(qū)域,可豎立、臥式測(cè)試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過(guò)率、霧度檢測(cè)方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測(cè)量參數(shù) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過(guò)率(T) |
測(cè)量孔徑 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統(tǒng) |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.05以?xún)?nèi)(間隔5s測(cè)試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過(guò)率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-1 |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過(guò)率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開(kāi)放空間,無(wú)尺寸限制 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ) |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V/3A |
工作溫度 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) |
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC) |
選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、定制口徑板 |
三、應(yīng)用實(shí)例
掃碼加微信
Copyright © 2024濟(jì)南恒云泰科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml