產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心折光儀系列HYT111手持折光儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES便攜式冰點(diǎn)儀慨述:
便攜式冰點(diǎn)儀是手持折光儀的一種,是為測(cè)量電池溶液及防凍液的濃度而設(shè)計(jì)的。通過(guò)測(cè)得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的防凍系統(tǒng)的冰點(diǎn)和汽車前窗玻璃清潔液的冰點(diǎn),還可用來(lái)檢查鉛酸蓄電池內(nèi)電解的比重及使用狀態(tài),為配制、檢測(cè)防凍液,電池液提供極大方便。
對(duì)準(zhǔn)光亮方向,調(diào)節(jié)目鏡視度環(huán),直到標(biāo)線清晰為止。
調(diào)整基準(zhǔn):測(cè)定前首先使用標(biāo)準(zhǔn)液(純凈水)、儀器及待測(cè)液體基于同一溫度。掀開蓋板,然后取2~3滴標(biāo)準(zhǔn)液滴于折光棱鏡上,并用手輕輕按壓平蓋板,通過(guò)目鏡看到一條藍(lán)白分界線。
旋轉(zhuǎn)校準(zhǔn)螺栓使目鏡視場(chǎng)中的藍(lán)白分界線與基準(zhǔn)線重合(0%)(注:一般此儀器出廠時(shí)已調(diào)校好,可直接使用)。
手持折光儀型號(hào):
手持折射儀 | |||
系列 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 最小刻度值 |
糖度計(jì) | HYT111ATC | 0~10% Brix(糖) | 0.1% |
HYT112ATC | 0~20% Brix(糖) | 0.1% | |
HYT113ATC | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | |
HYT118 | 0~80% Brix糖) | 0.5% | |
HYT1152ATC | 1.44~1.520ND(折射率) | 0.001ND | |
HYT1150 | 0~50% Brix(糖) | 0.5% | |
HYT119 | 0~90% Brix(糖) | 0.5% | |
鹽度計(jì) | HYT211ATC | 0~100‰ Salinity(鹽) | 1‰ |
1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||
HYT212ATC | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | |
冰點(diǎn)儀 | HYT414ATC | E:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | ||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
C:-40℃~0℃(清洗液冰點(diǎn)) | 5℃ | ||
HYT415ATC | D:0~1(防凍液濃度) | 5% | |
E:-60℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | ||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
尿比重計(jì) | HYT312ATC | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||
1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND | ||
蜂蜜計(jì) | HYT116ATC | 58~90% Brix(糖) | 1% |
38~43°Be'(波美度) | 0.5°Be' | ||
10~33% Water(含水量) | 1% | ||
酒精濃度計(jì) | HYT511VATC | 0~60%;60~80%;V/V | 1%,2% |
HYT512ATC | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | |
0~40% Brix(含糖量) | 0.2% | ||
HYT515啤酒 | 0~32%糖 | 0.2% brix | |
1.000-1.120 Wort SG | 0.001sg | ||
奶牛 | HYT612ATC | 0~20% Milk(牛奶) | 0.2% |
豆汁計(jì) | HYT613ATC | 0~32% Brix(糖) | 0.2% |
0~25% 豆汁 | 0.5% | ||
OE果汁 | HYT701ATC | 0~140°Oe | 1°Oe |
0~25°KMW Babo | 0.2°KMW Babo | ||
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | ||
乳化液 | HYT711ATC | 0~15% M-10(乳化液) | 0.5% |
0~15% MDT(乳化液) | 0.5% | ||
尿素濃度計(jì) | |||
尿素濃度計(jì) | HYT501 | 汽車尿素30~35% | 尿素濃度0.2% |
乙二醇EG: -50℃~0℃ | 防凍液冰點(diǎn)5℃ | ||
丙三醇PG: -50℃~0℃ | 防凍液冰點(diǎn)5℃ | ||
玻璃水CW: -40℃~0℃ | 玻璃水冰點(diǎn)5℃ | ||
電池液BF:1.10~1.40KG/L | 電池液比重0.01 | ||
HYT502 | 汽車尿素0-40% | 尿素濃度0.2% | |
甲醇 | HYT-10T | 甲醇玻璃水冰點(diǎn) -50℃~0℃ | 甲醇冰點(diǎn)5℃ |
貓狗 | HYT-300 | 血清蛋白濃度: 2-14g/dl | 0.2g/dl |
糖度計(jì)介紹:
鹽度計(jì)介紹:
酒精計(jì)介紹:
蜂蜜波美計(jì)介紹:
便攜式冰點(diǎn)儀
手持式牛奶濃度計(jì)牛奶乳汁蛋白檢測(cè)儀摻水牛奶測(cè)量?jī)x鮮奶牛場(chǎng)養(yǎng)殖
豆?jié){濃度計(jì)測(cè)量?jī)x豆?jié){糖度計(jì)折光儀豆汁計(jì)豆汁濃度檢測(cè)儀
貓狗尿比重計(jì)犬貓血清蛋白濃度計(jì)寵物專用
掃碼加微信
Copyright © 2024濟(jì)南恒云泰科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml